distribucion de volcanes en el mundo
| Europa | |
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Kliuchevsk | URSS | 4.750m |
| Ichinsk | URSS | 3.606m |
| Etna | Italia | 3.274m |
| Hekla | Islandia | 1.557m |
| Vesubio | Italia | 1.279m |
| Strómboli | Italia | 926m |
| Santorin | Grecia | 584m |
| Vulcano | Italia | 480m |
| | |
| | Asia y Oceanía | |
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Mauna Loa | Hawai | 4.170m |
| kerintji | Indonesia | 3.800m |
| Fujillama | Japón | 3.778m |
| Rendjani | Indonesia | 3.775m |
| Smeru | Indonesia | 3.678m |
| Apo | Filipinas | 3.200m |
| Asamayama | Japón | 2.542m |
| Mayón | Filipinas | 2.420m |
| Ngaurunghoe | Nueva Zelanda | 2.292m |
| Kilauea | Hawai | 1.246m |
| Sakurashima | Japón | 1.144m |
| Krakatoa | Indonesia | 808m |
| | | |
| África | |
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Kilimanjaro | Tanzania | 5.963m |
| Camerún | Camerún | 4.070m |
| Teide | Canarias | 3.717m |
| Nyiragongo | Zaire | 3.469m |
| Fogo | Islas de Cavo Verde | 2.385m |
| | | |
| América | |
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Chimborazo | Ecuador | 6.310m |
| Lascar | Chile | 5.900m |
| Cotopaxi | Ecuador | 5.897m |
| Misti | Perú | 5.852m |
| Orizaba | Mexico | 5.747m |
| Popocatépetl | Mexico | 5.452m |
| Maipo | Chile-Argentina | 5.323m |
| Copiapó | Chile | 5.080m |
| Pichincha | Ecuador | 4.784m |
| Puracé | Colombia | 4.700m |
| Tajumulco | Guatemala | 4.220m |
| Colima | Mexico | 4.886m |
| Fuego | Guatemala | 4.835m |
| Irazú | Costa Rica | 4.432m |
| Lassen Peak | Estados Unidos | 3.181m |
| Reboubt | Alaska | 3.108m |
| Paricutin | Mexico | 2.743m |
| Santa Ana | El Salvador | 2.386m |
| Momotombo | Nicaragua | 1.865m |
| Montagné Pelée | Martinica | 1.397m |
| | | |
| Antártida | |
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Erebus | Mar de Ross | 4.023m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario